化学成分:
执行标准 | 分类号 | 合金号 | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | 其他元素总量 |
ISO24373 | Cu6560 | CuSi3Mn1 | bal. | 0.02 | 0.5 | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 0.02 | 2.8-4.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
GB/T9460 | SCu6560 | CuSi3Mn | bal. | max0.01 | max0.5 | max1.5 | - | - | max0.02 | 2.8-4.0 | max1.0 | max1.0 | max0.5 |
BS EN14640 | Cu6560 | CuSi3Mn1 | bal. | 0.01 | 0.5 | 0.5-1.5 | - | 0.02 | 0.02 | 2.8-4.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
AWS A5.7 | C65600 | ERCuSi-A | bal. | 0.01 | 0.5 | 1.5 | - | - | 0.02 | 2.8-4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
DIN 1733 | 2.1461 | SG-CuSi3 | bal. | Max0.01 | Max0.3 | 0.5-1.5 | - | max0.02 | max 0.02 | 2.8-4.0 | max0.2 | max0.2 | max0.4 |
材料的物理特性:
密度 | Kg/m3 | 8.5 |
熔断范围 | ℃ | 965-1030 |
导热性 | W/m.K | 35 |
导电性 | S.m/mm² | 3.5-4.0 |
线膨胀系数 | 10-6/K(20-300℃) | 18.1 |
熔敷金属的机械标准值:
断裂延伸率 | % | 40 |
抗拉强度 | N/mm2 | 345 |
冲击应力 | J | 55 |
布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 80 |
应用:
含适用于铜锌合金和低铜合金的接合焊和加层焊,同时加层焊对于低合金和非合金钢和铸铁具有良好的抗磨损性。用于大焊件的MIG加层焊时建议预热。在多层焊接钢材时,建议使用脉冲电弧焊,特别适合于镀锌铁皮的MIG焊接。
供货形式:
直径:0.8-1.0-1.2-1.6-2.0-2.4
线轴:D100,D200,D300,K300,KS300,BS300
直条:1.2mm-8.0mmx350mm-1000mm
桶装:0.8mm-1.6mm 150kg,200kg,250kg
电焊可用。
可根据需求进行进一步加工。